Nuovi prodotti energetici
Panoramica del prodotto
| Modello | GDES-750V/30KW | GDES-750V/60KW | GDES-750V/120KW | GDES-750V/160KW | GDES-AC007D |
| Potenza nominale | 30KW | 60kW | 120kW | 160KW | 7KW |
| Intervallo di tensione di uscita | DC200 ~ 750V | AC220V | |||
| Corrente di uscita massima | 90a | 150a | 402a | 536a | 0 ~ 32a |
| Tensione di ingresso | 380VAC | AC220V ± 15% | |||
| Intervallo di tensione di ingresso | 304 ~ 456vac | AC220V ± 15% | |||
| Intervallo di frequenza di input | 45 ~ 65Hz | 45 ~ 55Hz | |||
| Metodo di fatturazione | Metri DC | Misurazione AC | |||
| Interfaccia di comunicazione | 4G (opzionale) | 4G (opzionale) | |||
| Misurare | Larghezza 620mm*profondità 300 mm*altezza 1200 mm | Larghezza 700mm*profondità 600mm*altezza 1900mm | Larghezza 326 mm*profondità 300 mm*altezza 160 mm (colonna escluse) | ||
| Cavo di ricarica e lunghezza | Pistola singola, lunga 3,5 metri | Doppia pistola, lunga 4 metri | Doppia pistola, lunga 5 metri | Doppia pistola, lunga 5 metri | Pistola singola, lunga 3,5 metri |
| Peso netto | 252 kg | 294 kg | 378 kg | 462 kg | 5 kg (senza colonna) |
| Connettore plug | GB/T 20234 、 CSS | GB/T 20234 、 CSS | GB/T 20234 、 CSS | GB/T 20234 、 CSS | GB/T. |
| Ambiente di lavoro | Sotto 2000 m sul livello del mare, -20 ° C ~ 50 ° C. | Sotto 2000 m sul livello del mare, -20 ° C ~ 50 ° C. | |||
| Valutazioni di protezione | IP54 | IP65 | |||
Profilo Aziendale
Nel 2002, il signor Zhu Ning, il fondatore, ha iniziato la sua attività in Cina. Nel 2009 è stata istituita Shanghai Infraswin Energy Co., Ltd. Infraswin è China Fornitor and Company, un'impresa ad alta tecnologia con 37 brevetti, integrazione di R&S, design, produzione e vendite. La nostra azienda è stata elencata con successo su The National Equities Exchange and Citations (NEEQ) nel 2017. Lo stock è abbreviato come Infraswin Energy, con il Codice azionario 871504.
Infraswin è specializzato in una distribuzione di energia intelligente, nonché nella gestione completa dell'energia e nell'integrazione delle apparecchiature di controllo dell'automazione.
Infraswin si trova al n. 720, Yuandong Road, distretto fengxiano, Shanghai. Le nostre apparecchiature di distribuzione e controllo dell'automazione dell'energia hanno ricevuto certificazioni CE e UL e rispettano gli standard nazionali di Guobiao (GB) cinese.
I nostri principali clienti includono importanti aziende globali come Rittal (Germania), Rockwell (Stati Uniti), Siemens (Germania), ABB (Svizzera), Panasonic (Giappone) e GEA (Germania). Inoltre, siamo orgogliosi di essere il principale fornitore di attrezzature elettriche per Shanghai Disneyland come produttore di apparecchiature originale (OEM).
Area di fabbrica (㎡)
Fondato in
Casi di progetto
Dipendenti
Rimaniamo in contatto
Centro di notizie
Notizie del settore
Comprensione della distribuzione dell'energia in media tensione2025-10-24
Notizie del settore
Comprensione della distribuzione dell'energia in media tensione2025-10-24
Notizie del settore
Guida di manutenzione PLC: migliori pratiche, strategie e questioni comuni2025-10-01