Quadro di media tensione
P/V-12 (D) -W550 Switchgear a corrente alternata rimovibile
Panoramica del prodotto
| Name | Unità | Parametrico | |
| Tensione nominale | kv | 12 | |
| Frequenza nominale | Hz | 50 | |
|
Livello di isolamento nominale | Tensione di resistenza della frequenza industriale (1 minuto) | kv | 42 |
| Lightning Surge Restringe Tentage (Peak) | kv | 75 | |
| Currente classificata da Busbar principale | A | 1250a/3150a | |
| Valutazione di breve durata resisti alla corrente | Ka | 31.5 | |
| Tempo di resistenza di breve durata valutato | S | 4 | |
| Picco di picco valutato Restringi la corrente | Ka | 80 | |
| Classe di protezione | Alloggiamenti di commutazione |
| IP41 |
| Tra scomparti dei quadri |
| IP2X | |
Opzioni componenti Smain (interruttori)
| Tensione nominale | kv | 12 |
| Corrente nominale | A | 630,1250 |
| Tensione di resistenza della frequenza industriale classificata (1 minuto) | kv | 42 |
| Impulso di fulmini valutato Restringi la tensione (picco) | kv | 75 |
| Correzione di rottura del corto circuito classificato | Ka | 25,31.5 |
| Restringa la corrente di breve durata di breve durata (4 secondi) | Ka | 25,31.5 |
| Valutazione della vita elettrica |
| E2 |
| Vita meccanica |
| 10000 (M2) |
Opzioni componenti principali (switch di terra)
| Tensione nominale | kv | 12 |
| Valutazione di breve durata resisti alla corrente | Ka | 31.5 |
| Durata del corto circuito nominale | s | 4 |
| Corrente di chiusura del corto circuito classificato | Ka | 80 |
| Picco di picco valutato Restringi la corrente | Ka | 80 |
| Tensione di resistenza della frequenza industriale classificata (1 minuto) | kv | 42 |
| Impulso di fulmini valutato Restringi la tensione (picco) | kv | 75 |
| Vita meccanica | 次 | 2000 |
Opzione componente principale (trasformatore corrente)
| Corrente primaria classificata (a) | Combinazione di classe di precisione | Output nominale (VA) | Corrente termica di breve durata (ka/s) | Corrente di stabilità dinamica nominale (KA) |
| 50.75.100.150.200 | 0,5/10p10 | 5 | 63 | 125 |
| 250.300.350.400 | 0,5/10p10 | 5 | 63 | 125 |
| 450.500.550.600 | 0,5/10p10 | 5 | 63 | 125 |
| 650.700.800.1000 | 0,5/10p10 | 5 | 63 | 125 |
Schema del circuito principale primario (prese a doppio interruttore)
| Schema di cablaggio principale | Nome componente | Specifiche del modello | Nota |
| | Interruttore di terra | EK6-12/31.5-150 | Formulazione fissa |
| Connettore del cavo | Hy5W 囗 -17-45Z | Altri modelli disponibili | |
| Trasformatore attuale | LDJ-10-140-1 0,5/10p10 | Formulazione fissa | |
| Pausa sottovuoto | IVB-12/T. or VD4/P-12 | Formulazione fissa ( 630A) | |
| Busbar principale | Tym | 1250a ~ 3150a | |
| Pausa sottovuoto | IVB-12/T. or VD4/P-12 | Formulazione fissa (630a) | |
| Trasformatore attuale | LDJ-10-140-1 0,5/10p10 | Formulazione fissa | |
| Connettore del cavo | Hy5W 囗 -17-45Z | Altri modelli disponibili | |
| Interruttore di terra | EK6-12/31.5-150 | Formulazione fissa | |
| Utilizzo | Alimentazione (un cavo) | ||
| Dimensioni complessive | 550W*1650D*2400H (Dimensioni di profondità che escludono le porte anteriori e posteriori) | ||
| Schema di cablaggio principale | Nome componente | Specifiche del modello | Nota |
| |
|
|
|
| Trasformatore di tensione | JDZX10-10AR | Formulazione fissa | |
| Fusibile | XRNP 囗 -12 0,5a 50KA | Formulazione fissa | |
|
|
|
| |
| Busbar principale | Tym | 1250a ~ 3150a | |
| Pausa sottovuoto | IVB-12/T o VD4/P-12 | Formulazione fissa (1250a) | |
| Trasformatore attuale | LDJ-10-140-1 0,5/10p10 | Formulazione fissa | |
| Connettore del cavo | HY5W 囗 -17-45Z | Altri modelli disponibili | |
|
|
|
| |
| Utilizzo | Telegram in arrivo + Pt | ||
| Dimensioni complessive | 550W*1650D*2400H (Dimensioni di profondità esclusa le porte anteriori e posteriori) | ||
| Utilizzo | Pt | Alimentatore | Alimentatore | Alimentatore | Alimentatore | Pt |
|
Programmi di combinazione di gruppi di fili dei connettori principali Caso | | |||||
| Utilizzo | Telegramma in arrivo | Alimentatore | Incomunicado | Unione genitore | Alimentatore | Telegramma in arrivo |
| Dimensioni di larghezza del gabinetto | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Utilizzo |
|
| Alimentatore |
|
| Alimentatore |
|
| |
|
Programmi di combinazione di gruppi di fili dei connettori principali Caso | | ||||||||
| Utilizzo | Telegramma in arrivo | Pt | Alimentatore | Incomunicado | Unione genitore | Alimentatore | PT | Telegramma in arrivo | |
| Dimensioni di larghezza del gabinetto | 1000 | 800 | 550 | 1000 | 1000 | 550 | 800 | 1000 | |
Layout di installazione dei quadri: 3
Profilo Aziendale
Nel 2002, il signor Zhu Ning, il fondatore, ha iniziato la sua attività in Cina. Nel 2009 è stata istituita Shanghai Infraswin Energy Co., Ltd. Infraswin è China Fornitor and Company, un'impresa ad alta tecnologia con 37 brevetti, integrazione di R&S, design, produzione e vendite. La nostra azienda è stata elencata con successo su The National Equities Exchange and Citations (NEEQ) nel 2017. Lo stock è abbreviato come Infraswin Energy, con il Codice azionario 871504.
Infraswin è specializzato in una distribuzione di energia intelligente, nonché nella gestione completa dell'energia e nell'integrazione delle apparecchiature di controllo dell'automazione.
Infraswin si trova al n. 720, Yuandong Road, distretto fengxiano, Shanghai. Le nostre apparecchiature di distribuzione e controllo dell'automazione dell'energia hanno ricevuto certificazioni CE e UL e rispettano gli standard nazionali di Guobiao (GB) cinese.
I nostri principali clienti includono importanti aziende globali come Rittal (Germania), Rockwell (Stati Uniti), Siemens (Germania), ABB (Svizzera), Panasonic (Giappone) e GEA (Germania). Inoltre, siamo orgogliosi di essere il principale fornitore di attrezzature elettriche per Shanghai Disneyland come produttore di apparecchiature originale (OEM).
Area di fabbrica (㎡)
Fondato in
Casi di progetto
Dipendenti
Rimaniamo in contatto
Centro di notizie
Notizie del settore
Comprensione della distribuzione dell'energia in media tensione2025-10-24
Notizie del settore
Comprensione della distribuzione dell'energia in media tensione2025-10-24
Notizie del settore
Guida di manutenzione PLC: migliori pratiche, strategie e questioni comuni2025-10-01